スクーター(50cc〜100cc)の修理工賃料金表です。
◆パンク修理費
| チューブレスタイヤ | チューブタイヤ |
| \2,000〜 | \4,000〜 |
※車両の状態、車種によっては別途料金がかかる場合があります。
◆タイヤ交換工賃表(当店指定タイヤ代を含む)
| タイヤサイズ | 3.00-10 | 80/90-10 | 90/90-10 | 80/100-10 | 3.50-10 |
| タイヤ交換前輪 | \6,800 | \6,900 | \7,000 | \8,300 | \9,400 |
| タイヤ交換後輪 | \8,300 | \8,400 | \8,500 | \9,800 | \10,900 |
※車両の状態、車種によっては別途料金がかかる場合があります。
◆主な作業工賃表
| 内 容 | 部品代 | 作業工賃 | 合計 |
| ヘッドライト交換 | \1,700〜 | \750〜 | \2,450〜 |
| ヘッドライト交換(ハロゲン) | \2,100〜 | \750〜 | \2,850〜 |
| テールライト交換 | \600〜 | \500〜 | \1,100〜 |
| −−−−−−−−−−−−−− | | | |
| プラグ交換 | \750〜 | \1200〜 | \1,950〜 |
| −−−−−−−−−−−−−− | | | |
| Fブレーキシュー交換 | \1,200〜 | \2,600〜 | \3,800〜 |
| Rブレーキシュー交換 | \1,200〜 | \3,800〜 | \5,000〜 |
Fディスクブレーキパット交 換 | \3,400〜 | \2,250〜 | \5,900〜 |
| −−−−−−−−−−−−−− | | | |
| Fブレーキワイヤー交換 | \1,500〜 | \3,500〜 | \5,000〜 |
| Rブレーキワイヤー交換 | \1,800〜 | \4,500〜 | \6,300〜 |
| スピードワイヤー交換 | \1,800〜 | \5,000〜 | \6,800〜 |
| アクセルワイヤー交換 | \1,680〜 | \4,500〜 | \6,180〜 |
| −−−−−−−−−−−−−− | | | |
| バッテリー社外品4L-BS | \6,200〜 | \500〜 | \6,700〜 |
| バッテリー社外品4B-BS | \7,200〜 | \500〜 | \7,700〜 |
| バッテリー社外品4A-BS | \7,200〜 | \500〜 | \7,700〜 |
| −−−−−−−−−−−−−− | | | |
| 前カゴ取付け | \3,200〜 | \1000〜 | \4,200〜 |
| 後カゴ取付け | \3,200〜 | \1000〜 | \4,200〜 |
| ミラー左右取付け | \2,400〜 | \0〜 | \2,400〜 |
| −−−−−−−−−−−−−− | | | |
| キャブレターO/H | | \8,600〜 | \8,600〜 |
| −−−−−−−−−−−−−− | | | |
| 駆動系工賃 各 | | \5,300〜 | \5,300〜 |
| 駆動ベルト | \2,800〜 | | \2,800〜 |
| クラッチ | \4,900〜 | | \5,000〜 |
| プーリーSET | \5,750〜 | | \6,000〜 |
| その他に関してはお問い合わせ | | | |
※車両の状態、車種によっては別途料金がかかる場合があります。 |